KUVARI PARTNERS LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Fortnox | SE0017161243 | 0,62% | 2024-02-02 |
JM | SE0000806994 | 1,18% | 2023-10-26 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,01% | 2023-06-28 |
Sinch | SE0016101844 | 1,31% | 2023-03-23 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,77% | 2022-11-07 |
Storskogen Group | SE0016797732 | 1,02% | 2022-10-31 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 0,78% | 2019-07-25 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 0,50% | 2019-05-14 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.