KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Inga aktiva positioner | |||
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,51% | 2019-09-27 |
| Byggmax | SE0003303627 | 1,21% | 2019-09-26 |
| Bilia | SE0009921588 | 0,90% | 2019-09-26 |
| Recipharm | SE0005757267 | 0,82% | 2019-09-05 |
| SKISTAR AKTIEBOLAG | SE0012141687 | 0,70% | Information saknas |
| RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,80% | 2019-07-18 |
| INVESTMENT AB ÖRESUND | SE0008321608 | 0,50% | Information saknas |
| RAKETECH GROUP HOLDING PLC | MT0001390104 | 0,60% | 2019-05-27 |
| Skistar | SE0000241614 | 0,51% | Information saknas |
| BETSSON AB | SE0011089259 | 0,00% | 2018-10-10 |
| BETSSON AB | SE0009806896 | 0,98% | Information saknas |
| Catena Media | MT0001000109 | 0,52% | 2018-09-24 |
| Cloetta | SE0002626861 | 0,50% | 2018-06-29 |
| Betsson AB | SE0006993986 | 0,54% | 2017-10-24 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
