Hutchin Hill Capital, LP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Cherry | SE0010133256 | 0,70% | 2017-07-03 |
Precise Biometrics | SE0001823303 | 0,73% | 2016-01-07 |
Sensys Gatso Group | SE0000567729 | 0,51% | 2015-12-16 |
Arcam | SE0005676160 | 0,61% | 2015-07-21 |
Arcam AB | SE0001104209 | 0,58% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.