HRTEU Limited
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Powercell | SE0006425815 | 1,75% | 2023-10-17 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 0,91% | 2023-09-01 |
Cint Group | SE0015483276 | 0,71% | 2023-05-08 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,75% | 2023-03-28 |
MIPS | SE0009216278 | 0,50% | 2023-01-09 |
BHG Group | SE0010948588 | 0,61% | 2022-11-08 |
Betsson | SE0015672282 | 0,52% | 2021-10-19 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 0,54% | 2021-07-29 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.