GLADSTONE CAPITAL MANAGEMENT LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Elekta | SE0000163628 | 0,76% | 2024-08-28 |
Fortnox | SE0017161243 | 0,68% | 2024-08-14 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,21% | 2024-07-12 |
Embracer | SE0016828511 | 0,90% | 2024-04-04 |
MIPS | SE0009216278 | 1,03% | 2024-01-30 |
Sinch | SE0016101844 | 1,84% | 2023-11-16 |
Beijer Ref AB (publ) | SE0015949748 | 0,61% | 2023-10-05 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,86% | 2023-07-24 |
Neobo Fastigheter AB (publ) | SE0005034550 | 0,91% | 2023-02-14 |
Kinnevik | SE0015810247 | 0,70% | 2022-11-24 |
Ratos | SE0000111940 | 0,70% | 2018-10-26 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.