ExodusPoint Capital Management LP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Tobii | SE0002591420 | 0,63% | 2024-04-15 |
Boliden AB | SE0020050417 | 0,52% | 2024-03-01 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,50% | 2023-04-12 |
Electrolux | SE0016589188 | 0,60% | 2022-10-10 |
Securitas | SE0000163594 | 0,60% | 2022-04-19 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.