ELEVA CAPITAL S.A.S
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Electrolux | SE0016589188 | 0,54% | 2026-06-22 |
| Elekta | SE0000163628 | 0,98% | 2026-05-28 |
| Sinch | SE0016101844 | 1,00% | 2026-04-22 |
| Thule Group | SE0006422390 | 0,95% | 2026-03-30 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Bonesupport | SE0009858152 | 0,75% | 2025-10-23 |
| Yubico AB | SE0015657788 | 0,60% | 2025-05-13 |
| Husqvarna | SE0001662230 | 0,61% | 2025-04-04 |
| Avanza | SE0012454072 | 1,00% | 2025-01-21 |
| Hexatronic Group | SE0018040677 | 1,11% | 2023-09-14 |
| Munters Group | SE0009806607 | 0,81% | 2023-06-28 |
| BHG Group | SE0010948588 | 0,60% | 2022-05-04 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
