CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Stillfront | SE0015346135 | 1,10% | 2022-03-16 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,71% | 2021-02-25 |
Recipharm | SE0005757267 | 0,52% | 2020-07-01 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,74% | 2020-06-29 |
Tele2 | SE0005190238 | 2,09% | 2018-11-12 |
Haldex | SE0000105199 | 0,50% | 2018-07-30 |
Castellum | SE0000379190 | 0,58% | Information saknas |
Hemfosa | SE0007126115 | 0,67% | 2016-05-06 |
Proffice | SE0000470700 | 1,15% | 2016-02-05 |
Tribona AB | SE0005126885 | 0,70% | Information saknas |
Aerocrine Aktiebolag | SE0000434292 | 0,87% | 2015-06-19 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.