CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Mekonomen | SE0002110064 | 1,60% | Information saknas |
SAS | SE0003366871 | 0,61% | 2019-11-12 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 1,00% | Information saknas |
Hoist Finance | SE0006887063 | 0,70% | 2019-08-01 |
NCC | SE0000117970 | 0,50% | Information saknas |
Attendo | SE0007666110 | 0,60% | Information saknas |
LeoVegas | SE0008091904 | 0,80% | 2019-07-02 |
Ratos | SE0000111940 | 0,60% | 2019-06-05 |
Intrum | SE0000936478 | 0,50% | 2018-11-29 |
Fingerprint | SE0008374250 | 0,60% | 2018-10-18 |
RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,50% | 2018-08-24 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.