CITADEL EUROPE LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Betsson | SE0011089259 | 2,51% | 2019-02-18 |
SSAB | SE0000120669 | 0,83% | 2019-02-14 |
Alfa Laval | SE0000695876 | 0,59% | 2019-02-13 |
SKF | SE0000108227 | 1,40% | 2019-02-11 |
BETSSON AB | SE0009806896 | 1,86% | 2018-12-04 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Epiroc | SE0011166933 | 0,54% | 2019-02-06 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,54% | 2019-02-01 |
Elekta | SE0000163628 | 0,54% | 2019-01-03 |
Electrolux | SE0000103814 | 1,60% | 2018-11-20 |
Sandvik | SE0000667891 | 1,60% | 2018-10-30 |
Trelleborg | SE0000114837 | 1,30% | 2018-10-17 |
Tele2 | SE0005190238 | 1,01% | 2017-06-28 |
Betsson AB | SE0008242358 | 1,13% | Information saknas |
Volvo | SE0000115446 | 0,80% | 2017-04-20 |
Getinge | SE0000202624 | 0,97% | 2017-03-08 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,51% | 2016-04-15 |
Securitas | SE0000163594 | 0,63% | 2014-09-29 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.