CAPITAL FUND MANAGEMENT SA
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,76% | 2021-02-25 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Saab | SE0000112385 | 0,71% | 2020-05-15 |
JM | SE0000806994 | 1,50% | Information saknas |
Mekonomen | SE0002110064 | 0,90% | Information saknas |
NCC | SE0000117970 | 0,70% | Information saknas |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,50% | 2019-07-04 |
SAS | SE0003366871 | 0,80% | 2019-06-25 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,50% | 2019-03-13 |
Skanska | SE0000113250 | 0,63% | 2018-09-13 |
H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,51% | 2018-08-08 |
Byggmax | SE0003303627 | 0,60% | 2018-04-05 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.