BODENHOLM CAPITAL AB
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Avanza | SE0012454072 | 0,80% | 2020-03-09 |
Thule Group | SE0006422390 | 0,73% | 2020-01-17 |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,53% | 2019-12-17 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,60% | 2019-11-13 |
Vitrolife | SE0011205202 | 0,88% | 2019-11-08 |
Dometic Group | SE0007691613 | 1,00% | 2019-11-06 |
BETSSON AB | SE0012454379 | 1,52% | 2019-10-09 |
HEXPOL | SE0007074281 | 0,81% | 2019-07-30 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 1,85% | Information saknas |
Bilia | SE0009921588 | 0,50% | 2019-05-21 |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0000170110 | 1,98% | 2019-04-03 |
Indutrade | SE0001515552 | 0,83% | 2019-01-03 |
Oriflame | CH0256424794 | 1,34% | 2018-11-20 |
Evolution Gaming Group AB (publ) | SE0006826046 | 1,07% | 2018-07-23 |
Betsson AB | SE0009806896 | 1,84% | Information saknas |
Betsson AB | SE0008242358 | 1,48% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.