BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Volvo Car | SE0021628898 | 1,07% | 2026-06-24 |
| Embracer | SE0023615885 | 3,18% | 2026-06-22 |
| Securitas | SE0000163594 | 0,81% | 2026-06-17 |
| Coffee Stain Group AB | SE0026599557 | 0,51% | 2026-05-29 |
| H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,61% | 2026-03-26 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Evolution | SE0012673267 | 0,63% | 2026-06-23 |
| Yubico AB | SE0015657788 | 0,80% | 2026-05-20 |
| Vitec Software Group | SE0007871363 | 0,70% | 2026-04-21 |
| Electrolux | SE0016589188 | 1,43% | 2026-03-30 |
| Telia Company | SE0000667925 | 0,61% | 2026-03-13 |
| Asmodee Group AB | SE0023615638 | 0,79% | 2025-02-18 |
| NIBE Industrier | SE0015988019 | 0,62% | 2025-01-21 |
| Embracer Group AB | SE0016828511 | 2,70% | 2025-01-15 |
| Sinch | SE0016101844 | 1,09% | 2024-05-07 |
| Volvo Car AB | SE0016844831 | 0,80% | 2024-04-11 |
| Intrum | SE0000936478 | 1,05% | 2023-08-03 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 0,83% | 2023-07-14 |
| Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,70% | 2023-07-05 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,95% | 2023-06-07 |
| Storskogen Group | SE0016797732 | 0,80% | 2023-03-03 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | SE0005034550 | 0,74% | 2023-02-16 |
| Skanska | SE0000113250 | 0,93% | 2023-02-09 |
| Elekta | SE0000163628 | 0,63% | 2022-09-13 |
| Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 1,62% | Information saknas |
| ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,91% | 2021-11-22 |
| Stillfront | SE0015346135 | 0,84% | 2021-11-11 |
| Alimak Group | SE0007158910 | 0,81% | 2021-01-27 |
| Trelleborg | SE0000114837 | 0,52% | 2020-02-13 |
| Getinge | SE0000202624 | 1,50% | 2019-10-18 |
| NCC | SE0000117970 | 0,72% | 2019-07-04 |
| Oriflame | CH0256424794 | 4,58% | 2019-06-07 |
| AVANZA BANK HOLDING AB | SE0000170110 | 1,00% | 2019-03-22 |
| Byggmax | SE0003303627 | 2,11% | 2018-11-26 |
| Dometic Group | SE0007691613 | 0,51% | 2018-07-18 |
| Tele2 | SE0005190238 | 0,52% | 2018-07-13 |
| Mekonomen | SE0002110064 | 1,22% | 2018-07-12 |
| Bufab | SE0005677135 | 0,80% | 2018-05-04 |
| Munters Group | SE0009806607 | 0,50% | 2018-03-02 |
| Arjo | SE0010468116 | 1,07% | 2018-02-28 |
| Millicom | SE0001174970 | 0,91% | Information saknas |
| RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,61% | 2018-01-03 |
| Recipharm | SE0005757267 | 0,70% | 2017-12-07 |
| Eltel | SE0006509949 | 1,60% | 2017-11-06 |
| Mycronic | SE0000375115 | 0,60% | 2017-09-08 |
| Catena Media | MT0001000109 | 0,50% | 2017-07-18 |
| Clas Ohlson | SE0000584948 | 0,60% | 2017-06-16 |
| Lindab | SE0001852419 | 0,70% | 2017-05-11 |
| Nobia | SE0000949331 | 0,71% | 2017-01-11 |
| Net Insight | SE0000366098 | 1,40% | 2016-11-09 |
| NORDNET AB | SE0000371296 | 0,90% | 2016-11-04 |
| JM | SE0000806994 | 1,00% | 2016-11-02 |
| New Wave Group | SE0000426546 | 0,70% | 2016-08-18 |
| BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,60% | 2016-08-02 |
| Bulten | SE0003849223 | 1,91% | 2016-07-27 |
| Haldex | SE0000105199 | 1,48% | 2016-07-18 |
| Alfa Laval | SE0000695876 | 0,60% | 2016-06-21 |
| TETHYS OIL AB | SE0007048012 | 1,00% | 2016-05-25 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | LU0038705702 | 0,70% | Information saknas |
| Dustin Group | SE0006625471 | 0,90% | 2016-01-21 |
| Concentric | SE0003950864 | 0,52% | Information saknas |
| Betsson AB | SE0006993986 | 0,62% | 2015-08-17 |
| Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 1,53% | 2015-06-23 |
| Cloetta | SE0002626861 | 0,68% | 2015-06-15 |
| Opus Group | SE0001696683 | 0,57% | 2015-01-16 |
| Eniro | SE0000718017 | 0,80% | 2014-10-23 |
| Seamless Distribution Systems AB | SE0000857369 | 0,54% | 2014-08-12 |
| Ratos | SE0000111940 | 0,92% | 2013-09-10 |
| Swedish Match | SE0000310336 | 0,00% | 2013-01-04 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
