B&G MASTER FUND PLC
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Fingerprint | SE0008374250 | 0,72% | 2024-06-18 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 1,20% | 2024-02-16 |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,50% | 2023-11-28 |
Balder | SE0017832488 | 0,50% | 2023-06-16 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,10% | 2021-06-28 |
BETSSON AB | SE0011089259 | 0,53% | 2019-05-07 |
Tele2 | SE0005190238 | 1,15% | 2019-03-19 |
ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,61% | 2019-02-14 |
Elekta | SE0000163628 | 0,54% | 2016-03-03 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.