AHL PARTNERS LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Elekta | SE0000163628 | 0,50% | 2024-10-30 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Sinch | SE0016101844 | 0,71% | 2024-07-24 |
Embracer | SE0016828511 | 0,50% | 2024-07-12 |
Kinnevik | SE0015810247 | 0,50% | 2023-11-13 |
Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,80% | 2023-06-12 |
Intrum | SE0000936478 | 0,83% | 2023-05-25 |
Stillfront | SE0015346135 | 0,92% | 2022-11-17 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,53% | 2022-07-01 |
Hexatronic Group AB | SE0002367797 | 0,60% | 2022-06-02 |
JM | SE0000806994 | 1,61% | 2020-07-20 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 1,11% | 2020-03-25 |
NCC | SE0000117970 | 1,41% | 2019-09-13 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,90% | 2019-08-15 |
Viaplay Group | SE0012116390 | 0,60% | 2019-08-09 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 1,31% | 2019-08-07 |
SAAB AKTIEBOLAG | SE0000112385 | 0,52% | 2019-08-01 |
Getinge | SE0000202624 | 0,61% | 2018-10-22 |
Tele2 | SE0005190238 | 0,60% | 2017-03-17 |
Biovitrum | SE0000872095 | 0,60% | 2017-02-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.