Vinga Corporate Bond

Namn
Vinga Corporate Bond
Fondbolag
AIFM Capital AB
ISIN
SE0013775335
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
178 927 927 SEK
Likvida medel
4 018 711 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-4 736 938 SEK
Antal innehav
52
Aktiv risk
4,60
Standardavvikelse 24 månader
4,62
Jämförelseindex
OMRX T-BILL +2%
Förvaltningsavgift
VINGA CORPORATE BOND A
  • 0,65% Fast
  • OMRX TBILL+2% / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
VINGA CORPORATE BOND B
  • 0,65% Fast
  • OMRX TBILL / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
VINGA CORPORATE BOND C
  • 1,25% Fast
  • OMRX TBILL+2% / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
VINGA CORPORATE BOND D
  • 0,65% Fast
  • OMRX TBILL+2% / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
EHABSE FLOAT 012625 8 470 181 SEK 4,73% Finans
AZERION GROUP N.V 7 756 962 SEK 4,34% Finans
NOVEDO F 112624 7 271 864 SEK 4,06% Finans
MUTARE F 03/31/27 7 159 320 SEK 4,00% Finans
DBBJUP F 06/09/28 7 107 958 SEK 3,97% Industrivaror och tjänster
BICOSS 2 7/8 031926 7 083 457 SEK 3,96% Hälsovård
SOLISB FLOAT 1/06/24 7 057 958 SEK 3,94% Finans
VNVSDB 5 013125 7 045 417 SEK 3,94% Finans
SKIBID F 03/02/28 PP 6 862 620 SEK 3,84% Industrivaror och tjänster
EPNENG 10 01263023 6 129 535 SEK 3,43% Energi
SIRINT FLOAT 092247 6 037 321 SEK 3,37% Finans
NORDAX F 09/15/33 6 011 748 SEK 3,36% Finans
BAYPRT 13 052025 5 879 749 SEK 3,29% Finans
FOXWAY F 07/12/28 5 865 220 SEK 3,28% Informationsteknologi
MOMOXH F 071025 5 791 448 SEK 3,24% Finans
MEDGAM F 062126 5 718 517 SEK 3,20% Telekomoperatörer
NOHLCR F 052725 5 593 683 SEK 3,13% Hälsovård
VIACON F 110425 5 510 349 SEK 3,08% Industrivaror och tjänster
SSONO FLOAT 02/17/27 5 210 161 SEK 2,91% Kraftförsörjning
VEFAB F 042225 5 071 057 SEK 2,83% Finans
CASTSS 3 1/8 P CORP 5 049 653 SEK 2,82% Finans
ARISES F 051826 4 797 301 SEK 2,68% Kraftförsörjning
FRTACO FLOAT 072227 4 563 595 SEK 2,55% Finans
TIGO 4 1/2 04/27/31 4 185 293 SEK 2,34% Informationsteknologi
DDMDEB 9 041926 3 984 357 SEK 2,23% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.