Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Namn
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000524431
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
266 977 926 SEK
Likvida medel
1 586 849 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 968 026 SEK
Antal innehav
40
Aktiv risk
0,58
Standardavvikelse 24 månader
4,83
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 36 189 422 SEK 13,56%
Institutionella Aktiefonden Världen utd 23 930 227 SEK 8,96%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 20 809 849 SEK 7,79%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 13 083 614 SEK 4,90%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 12 542 976 SEK 4,70%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 12 052 834 SEK 4,51%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 9 889 000 SEK 3,70%
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 9 187 667 SEK 3,44%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 9 118 392 SEK 3,42%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 7 943 946 SEK 2,98%
DNB Bank ASA 1.378% MULTI 24-03-2025 7 844 907 SEK 2,94%
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 7 729 053 SEK 2,90%
Investment AB Latour 0.765% 29-11-2024 7 614 590 SEK 2,85%
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 7 240 307 SEK 2,71%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 7 073 169 SEK 2,65%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 6 946 687 SEK 2,60%
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 6 810 867 SEK 2,55%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 6 021 583 SEK 2,26%
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 6 002 229 SEK 2,25%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 4 756 032 SEK 1,78%
SBAB Bank AB 3.873% 02-09-2025 4 064 579 SEK 1,52%
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 4 005 214 SEK 1,50%
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 3 970 533 SEK 1,49%
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 3 783 000 SEK 1,42%
Institutionella Aktiefonden Stabil utd 3 745 769 SEK 1,40%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.