Swedish Sustainable Leaders
- Namn
- Swedish Sustainable Leaders
- Fondbolag
- Navigera AB
- ISIN
- SE0005849833
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 223 230 018 SEK
- Likvida medel
- 16 194 096 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 875 764 SEK
- Antal innehav
- 32
- Standardavvikelse 24 månader
- 21,04
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
SWEDISH SUSTAINABLE LEADERS C - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
SWEDISH SUSTAINABLE LEADERS A - 1,35% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
ABB LTD | 193 819 637 SEK | 6,01% | Industrivaror och tjänster |
HUSQVARNA B | 177 362 572 SEK | 5,50% | Sällanköpvaror och tjänster |
VOLVO B | 172 051 859 SEK | 5,34% | Industrivaror och tjänster |
ASTRAZENECA | 167 111 244 SEK | 5,18% | Hälsovård |
NORDEA | 143 646 049 SEK | 4,46% | Finans |
SWEDBANK AB A | 142 287 441 SEK | 4,41% | Finans |
SEB A | 141 039 285 SEK | 4,38% | Finans |
SANDVIK | 128 396 256 SEK | 3,98% | Industrivaror och tjänster |
TELE2 B | 117 191 552 SEK | 3,64% | Telekomoperatörer |
HENNES O MAURITZ B | 115 937 309 SEK | 3,60% | Sällanköpvaror och tjänster |
NIBE INDUSTRIE-B | 114 754 253 SEK | 3,56% | Industrivaror och tjänster |
SV. HANDELSBANKEN A | 112 698 066 SEK | 3,50% | Finans |
EQT AB | 110 155 532 SEK | 3,42% | Finans |
INVESTOR B | 108 209 720 SEK | 3,36% | Finans |
ALFA LAVAL | 104 676 729 SEK | 3,25% | Industrivaror och tjänster |
ERICSSON B | 102 422 052 SEK | 3,18% | Informationsteknologi |
ADDTECH AB-B | 99 685 044 SEK | 3,09% | Industrivaror och tjänster |
HEXAGON B | 97 330 973 SEK | 3,02% | Industrivaror och tjänster |
BOLIDEN | 91 957 410 SEK | 2,85% | Material |
SCA SV CELLULOSA B | 91 576 475 SEK | 2,84% | Material |
EPIROC AB-A | 81 581 410 SEK | 2,53% | Industrivaror och tjänster |
KINNEVIK B | 72 131 665 SEK | 2,24% | Finans |
ATLAS COPCO-B | 66 035 293 SEK | 2,05% | Industrivaror och tjänster |
ESSITY AKTIEBO-B | 65 950 602 SEK | 2,05% | Dagligvaror |
ASSA ABLOY B | 62 295 457 SEK | 1,93% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.