Swedbank Robur Transfer 50
- Namn
- Swedbank Robur Transfer 50
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0001175712
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 11 196 523 534 SEK
- Likvida medel
- 488 819 827 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 12 647 163 SEK
- Antal innehav
- 345
- Aktiv risk
- 0,88
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,88
- Förvaltningsavgift
- 0,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 | 336 329 800 SEK | 3,00% | |
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 | 319 314 929 SEK | 2,85% | |
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 | 295 015 067 SEK | 2,63% | |
REPO-20230705-Sell/Buy-back | 293 643 741 SEK | 2,62% | |
Danske Hypotek 1.000% 231220 | 289 558 556 SEK | 2,59% | |
Stadshypotek 1588 1.500% 240301 | 288 792 380 SEK | 2,58% | |
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 | 282 883 333 SEK | 2,53% | |
SEB Bolån 601 3.000% 271206 | 283 800 767 SEK | 2,53% | |
Statsobligation 1053 3.500% 390330 | 272 493 737 SEK | 2,43% | |
Stadshypotek 1589 1.500% 241203 | 262 861 650 SEK | 2,35% | |
Nordea Hypotek 5534 1.000% 240918 | 256 808 270 SEK | 2,29% | |
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 | 252 025 200 SEK | 2,25% | |
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 | 250 457 200 SEK | 2,24% | |
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 | 242 638 713 SEK | 2,17% | |
SEB Bolån 581 0.500% 261216 | 238 927 360 SEK | 2,13% | |
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 | 235 453 017 SEK | 2,10% | |
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 | 234 060 471 SEK | 2,09% | |
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 | 231 600 722 SEK | 2,07% | |
Swedbank Hypotek 194 1.000% 240918 | 221 537 213 SEK | 1,98% | |
SEB Bolån 579 1.000% 241218 | 217 435 604 SEK | 1,94% | |
SEB Bolån 580 1.000% 251217 | 216 855 556 SEK | 1,94% | |
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 | 216 024 397 SEK | 1,93% | |
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 | 209 778 267 SEK | 1,87% | |
Länsförsäkringar Hypotek 517 1.500% 240918 | 176 637 000 SEK | 1,58% | |
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 | 171 498 222 SEK | 1,53% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.