Swedbank Robur Transfer 50

Namn
Swedbank Robur Transfer 50
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0001175712
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
11 585 588 403 SEK
Likvida medel
573 162 122 SEK
Övriga tillgångar och skulder
8 235 068 SEK
Antal innehav
274
Aktiv risk
0,40
Standardavvikelse 24 månader
4,87
Förvaltningsavgift
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SCBC 148 Obligation 0.250% 270609 350 179 498 SEK 3,02%
SEB Bolån 601 3.000% 271206 339 978 600 SEK 2,93%
Stadshypotek 1595 4.000% 290502 326 534 000 SEK 2,82%
Nordea Hypotek 5537 1.000% 270616 315 172 440 SEK 2,72%
Stadshypotek 1590 1.000% 250903 308 173 493 SEK 2,66%
SEB Bolån 603 3.000% 291206 303 493 440 SEK 2,62%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 297 509 667 SEK 2,57%
Stadshypotek 1593 2.500% 271201 296 825 120 SEK 2,56%
Swedbank Hypotek 199 3.000% 290328 292 273 333 SEK 2,52%
Statsobligation 1053 3.500% 390330 288 637 991 SEK 2,49%
Nordea Hypotek 5536 0.500% 260916 271 233 822 SEK 2,34%
Stadshypotek 1591 0.500% 260601 261 150 069 SEK 2,25%
SEB Bolån 581 0.500% 261216 259 606 836 SEK 2,24%
Länsförsäkringar Hypotek 521 0.500% 280920 256 849 083 SEK 2,22%
Swedbank Hypotek 197 1.000% 270317 253 929 471 SEK 2,19%
SCBC 147 Obligation 2.000% 260617 249 698 030 SEK 2,16%
Nordea Hypotek 5535 1.000% 250917 244 742 933 SEK 2,11%
Länsförsäkringar Hypotek 523 3.750% 300930 235 595 433 SEK 2,03%
Stadshypotek 1594 2.000% 280901 231 194 768 SEK 2,00%
SEB Bolån 580 1.000% 251217 230 263 867 SEK 1,99%
Länsförsäkringar Hypotek 522 3.000% 290919 226 602 933 SEK 1,96%
Stadshypotek 1592 1.000% 270301 227 179 298 SEK 1,96%
SEB Bolån 602 3.000% 281106 211 051 333 SEK 1,82%
Swedbank Hypotek 198 3.000% 280315 198 028 767 SEK 1,71%
SCBC 146 Obligation 0.500% 250611 197 440 333 SEK 1,70%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-13.
Källa: Finansinspektionen.