Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 265 570 749 SEK
Likvida medel
521 066 996 SEK
Övriga tillgångar och skulder
24 331 647 SEK
Antal innehav
71
Aktiv risk
4,43
Standardavvikelse 24 månader
10,56
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 367 675 571 SEK 5,87% Information Technology
Apple 240 614 639 SEK 3,84% Information Technology
Prologis 183 993 013 SEK 2,94% Real Estate
Taiwan Semiconductor 165 360 878 SEK 2,64% Information Technology
Nordea Bank 141 494 232 SEK 2,26% Financials
Johnson & Johnson 136 401 368 SEK 2,18% Health Care
Itochu 133 745 169 SEK 2,13% Industrials
Cisco Systems 131 202 057 SEK 2,09% Information Technology
Procter & Gamble 130 081 300 SEK 2,08% Consumer Staples
Nestle 129 868 407 SEK 2,07% Consumer Staples
Broadcom 127 076 004 SEK 2,03% Information Technology
Watsco 126 263 382 SEK 2,02% Industrials
JPMorgan Chase 116 783 440 SEK 1,86% Financials
Roche 109 128 112 SEK 1,74% Health Care
Pfizer 107 683 039 SEK 1,72% Health Care
Consumer Discretionary Select 107 431 484 SEK 1,71% ÖV
Brookfield Renewable Partners 105 282 736 SEK 1,68% Utilities
Amundi 101 657 890 SEK 1,62% Financials
Colgate-Palmolive 99 435 556 SEK 1,59% Consumer Staples
Siemens 98 876 239 SEK 1,58% Industrials
Verizon Communications 98 384 044 SEK 1,57% Communication Services
Schneider Electric 98 114 720 SEK 1,57% Industrials
Investor 96 952 500 SEK 1,55% Financials
SEB A 95 640 000 SEK 1,53% Financials
Partners 95 229 928 SEK 1,52% Financials

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.