Swedbank Robur Asienfond
- Namn
- Swedbank Robur Asienfond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000539447
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 803 942 386 SEK
- Likvida medel
- 461 677 281 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 32 388 276 SEK
- Antal innehav
- 59
- Aktiv risk
- 3,84
- Standardavvikelse 24 månader
- 17,68
- Jämförelseindex
- MSCI AC Asia Ex Japan Net
-
Förvaltningsavgift
Asienfond A - 1,42% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | 657 622 479 SEK | 9,67% | Information Technology |
Tencent | 483 197 108 SEK | 7,10% | Communication Services |
Samsung Electronics | 481 026 814 SEK | 7,07% | Information Technology |
Alibaba | 359 219 616 SEK | 5,28% | Consumer Discretionary |
AIA Group | 239 223 094 SEK | 3,52% | Financials |
Ping An Insurance Group | 219 318 910 SEK | 3,22% | Financials |
HDFC Bank | 176 504 129 SEK | 2,59% | Financials |
ASML | 148 602 135 SEK | 2,18% | Information Technology |
NetEase | 148 522 322 SEK | 2,18% | Communication Services |
ICICI Bank | 147 274 776 SEK | 2,16% | Financials |
SK Square | 115 754 460 SEK | 1,70% | Industrials |
Samsung SDI | 114 847 063 SEK | 1,69% | Information Technology |
Unimicron Technology | 112 620 276 SEK | 1,66% | Information Technology |
Baidu | 109 535 089 SEK | 1,61% | Communication Services |
HPSP | 109 500 776 SEK | 1,61% | Information Technology |
Trip.com | 104 927 137 SEK | 1,54% | Consumer Discretionary |
BYD | 103 101 552 SEK | 1,52% | Consumer Discretionary |
LG Chemical | 103 598 607 SEK | 1,52% | Materials |
LG Electronics | 98 395 378 SEK | 1,45% | Consumer Discretionary |
Bank Rakyat Indonesia | 89 423 290 SEK | 1,31% | Financials |
Bank Mandiri | 89 253 216 SEK | 1,31% | Financials |
Yadea Group | 85 739 251 SEK | 1,26% | Consumer Discretionary |
Mahindra & Mahindra | 83 988 329 SEK | 1,23% | Consumer Discretionary |
KB Financial | 81 972 306 SEK | 1,20% | Financials |
Delta Electronics | 78 643 957 SEK | 1,16% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.