Swedbank Robur Access Edge Japan
- Namn
- Swedbank Robur Access Edge Japan
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0007074091
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 800 208 552 SEK
- Likvida medel
- 171 759 025 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -109 023 964 SEK
- Antal innehav
- 161
- Aktiv risk
- 1,54
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,45
- Jämförelseindex
- MSCI Japan Net
-
Förvaltningsavgift
Access Edge Japan A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Access Edge Japan C - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Toyota Motor | 87 020 098 SEK | 4,83% | Consumer Discretionary |
Sony Group | 59 916 646 SEK | 3,33% | Consumer Discretionary |
Keyence | 43 564 489 SEK | 2,42% | Information Technology |
Mitsubishi UFJ Financial | 42 197 140 SEK | 2,34% | Financials |
Hitachi | 36 396 503 SEK | 2,02% | Industrials |
Tokyo Electron | 33 002 428 SEK | 1,83% | Information Technology |
Takeda | 32 581 558 SEK | 1,81% | Health Care |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 32 325 842 SEK | 1,80% | Financials |
Honda Motor | 31 080 838 SEK | 1,73% | Consumer Discretionary |
Nintendo | 30 233 297 SEK | 1,68% | Communication Services |
Daiichi Sankyo | 28 942 451 SEK | 1,61% | Health Care |
Daikin | 28 403 784 SEK | 1,58% | Industrials |
Shin-Etsu Chemical | 28 050 899 SEK | 1,56% | Materials |
Central Japan Railway | 25 655 022 SEK | 1,43% | Industrials |
KDDI | 25 216 576 SEK | 1,40% | Communication Services |
Fast Retailing | 24 947 578 SEK | 1,39% | Consumer Discretionary |
East Japan Railway | 24 557 604 SEK | 1,36% | Industrials |
Mizuho | 23 864 617 SEK | 1,33% | Financials |
Kubota | 23 725 897 SEK | 1,32% | Industrials |
SoftBank | 22 097 688 SEK | 1,23% | Communication Services |
Tokio Marine | 22 027 127 SEK | 1,22% | Financials |
Mitsubishi Electric | 21 686 240 SEK | 1,20% | Industrials |
Fanuc | 20 606 374 SEK | 1,14% | Industrials |
Hoya | 20 014 497 SEK | 1,11% | Health Care |
Azbil | 19 011 426 SEK | 1,06% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.