Storebrand Sverige

Namn
Storebrand Sverige
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0000529992
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
25 941 317 954 SEK
Likvida medel
32 810 952 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-22 336 778 SEK
Antal innehav
197
Aktiv risk
1,92
Standardavvikelse 24 månader
21,01
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige A NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige C NOK 
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige C SEK
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige A SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige B SEK
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Atlas Copco AB 1 540 072 430 SEK 5,94% Industrials
Investor AB-B 1 528 686 997 SEK 5,89% Financials
Volvo B 1 331 522 296 SEK 5,13% Industrials
Hexagon B SEK 1 108 294 571 SEK 4,27% Information Technology
Assa Abloy B 1 010 547 034 SEK 3,90% Industrials
Astrazeneca (SEK) 993 158 100 SEK 3,83% Health Care
Sandvik 902 230 319 SEK 3,48% Industrials
Atlas Copco AB 794 343 020 SEK 3,06% Industrials
Skandinaviska Enskilda Banken A 785 739 560 SEK 3,03% Financials
Nibe Industrier 754 979 942 SEK 2,91% Industrials
Swedbank AB (A shs) 705 049 180 SEK 2,72% Financials
Essity AB 692 000 001 SEK 2,67% Consumer Staples
ABB (SEK) 676 551 038 SEK 2,61% Industrials
Ericsson LM-B SHS 646 844 431 SEK 2,49% Information Technology
Nordea Bank Abp 617 212 424 SEK 2,38% Financials
Svenska Handelsbanken A 517 359 383 SEK 1,99% Financials
Hennes & Mauritz B 506 160 272 SEK 1,95% Consumer Discretionary
Alfa Laval AB 490 630 632 SEK 1,89% Industrials
Epiroc AB 491 349 045 SEK 1,89% Industrials
Investor AB-A 449 987 085 SEK 1,73% Financials
Boliden Limited B 341 494 940 SEK 1,32% Materials
Svenska Celloulosa AB (B shs) 310 411 719 SEK 1,20% Materials
Epiroc AB 263 829 021 SEK 1,02% Industrials
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 249 821 292 SEK 0,96% Industrials
Trelleborg B 243 198 195 SEK 0,94% Industrials

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.