Storebrand Emerging Markets Plus
- Namn
- Storebrand Emerging Markets Plus
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0008129969
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 15 018 324 334 SEK
- Likvida medel
- 27 822 858 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 70 172 278 SEK
- Antal innehav
- 626
- Aktiv risk
- 2,39
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,04
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Mkt. Net Return USD
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus A EUR - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus C USD - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus A USD - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus C EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus C NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus A NOK - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Emerging Markets Plus B SEK - 0,75% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | 915 920 238 SEK | 6,10% | Information Technology |
Samsung Electronics | 558 648 955 SEK | 3,72% | Information Technology |
Alibaba Group Holding Ltd | 414 209 528 SEK | 2,76% | Consumer Discretionary |
Meituan Dianping | 198 102 206 SEK | 1,32% | Consumer Discretionary |
China Construction Bank - H | 167 861 119 SEK | 1,12% | Financials |
Housing Development Finance | 156 423 748 SEK | 1,04% | Financials |
Infosys Limited | 143 644 987 SEK | 0,96% | Information Technology |
Icici Bank | 136 284 610 SEK | 0,91% | Financials |
NetEase Inc | 130 155 621 SEK | 0,87% | Communication Services |
Hon Hai Precision | 125 064 411 SEK | 0,83% | Information Technology |
Samsung SDI | 120 413 812 SEK | 0,80% | Information Technology |
Ping An Insurance Group | 113 714 078 SEK | 0,76% | Financials |
BYD CO H | 110 438 148 SEK | 0,74% | Consumer Discretionary |
America Movil SAB de CV | 110 763 939 SEK | 0,74% | Communication Services |
JD.COM INC - CL A | 106 313 378 SEK | 0,71% | Consumer Discretionary |
Industrial and Commercial Bank of China | 95 685 183 SEK | 0,64% | Financials |
Bharti Airtel Ltd | 91 651 993 SEK | 0,61% | Communication Services |
Bank of China | 91 739 236 SEK | 0,61% | Financials |
Delta Electronics | 89 336 691 SEK | 0,59% | Information Technology |
LG Energy Solution | 87 712 369 SEK | 0,58% | Industrials |
PDD Holdings Inc | 86 831 402 SEK | 0,58% | Consumer Discretionary |
Hindustan Unilever | 84 054 739 SEK | 0,56% | Consumer Staples |
Quanta Computer | 83 870 571 SEK | 0,56% | Information Technology |
Yum China Holdings Inc | 83 976 068 SEK | 0,56% | Consumer Discretionary |
Samsung Electronics PFD | 82 631 572 SEK | 0,55% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.