Spiltan Småbolagsfond
- Namn
- Spiltan Småbolagsfond
- Fondbolag
- Spiltan Fonder AB
- ISIN
- SE0001015355
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 547 307 193 SEK
- Likvida medel
- 111 266 091 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -15 729 098 SEK
- Antal innehav
- 33
- Aktiv risk
- 11,26
- Standardavvikelse 24 månader
- 33,06
- Jämförelseindex
- CSRXSE
- Förvaltningsavgift
- 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
ADDTECH B | 367 199 024 SEK | 5,61% | Industrivaror och tjänster |
LAGERCRANTZ GROUP B | 350 113 895 SEK | 5,35% | Informationsteknologi |
INDUTRADE | 349 059 688 SEK | 5,33% | Industrivaror och tjänster |
FORTNOX AB | 340 967 555 SEK | 5,21% | Informationsteknologi |
MIPS AB | 339 856 437 SEK | 5,19% | Sällanköpvaror och tjänster |
THULE GROUP | 314 616 473 SEK | 4,81% | Sällanköpvaror och tjänster |
BUFAB HOLDING | 302 285 076 SEK | 4,62% | Industrivaror och tjänster |
LIFCO AB-B SHS | 280 079 877 SEK | 4,28% | Industrivaror och tjänster |
NCAB GROUP AB | 278 668 616 SEK | 4,26% | Sällanköpvaror och tjänster |
AAK | 259 902 396 SEK | 3,97% | Dagligvaror |
ADDNODE | 245 182 303 SEK | 3,74% | Informationsteknologi |
BEIJER REF | 233 212 598 SEK | 3,56% | Industrivaror och tjänster |
HEMNET GROUP | 224 917 440 SEK | 3,44% | Telekomoperatörer |
ADDLIFE B | 221 141 800 SEK | 3,38% | Hälsovård |
TROAX GROUP AB | 200 941 294 SEK | 3,07% | Industrivaror och tjänster |
VITEC B | 199 970 900 SEK | 3,05% | Hälsovård |
MEDCAP | 195 338 550 SEK | 2,98% | Hälsovård |
TOMRA SYSTEMS ASA | 182 445 053 SEK | 2,79% | Industrivaror och tjänster |
BERGMAN & BEVING | 156 394 413 SEK | 2,39% | Övrigt |
NIBE INDUSTRIER B | 155 478 426 SEK | 2,37% | Industrivaror och tjänster |
LIME TECHNOLOGIES | 143 501 348 SEK | 2,19% | Informationsteknologi |
AXFOOD | 130 119 640 SEK | 1,99% | Dagligvaror |
HOLMEN AB-B SHS | 126 756 118 SEK | 1,94% | Material |
MEDICOVER B | 125 832 098 SEK | 1,92% | Hälsovård |
BAHNHOF B | 125 396 944 SEK | 1,92% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.