Skandia Global Exponering

Namn
Skandia Global Exponering
Fondbolag
Skandia Fonder AB
ISIN
SE0005281847
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
23 298 668 439 SEK
Likvida medel
37 924 772 SEK
Övriga tillgångar och skulder
16 509 660 SEK
Antal innehav
1100
Aktiv risk
4,34
Standardavvikelse 24 månader
13,74
Jämförelseindex
MSCI World Ex Client Defined Securities NR
Förvaltningsavgift
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Apple Inc 1 268 773 894 SEK 5,45% Information Technology
Microsoft Corp 1 139 296 670 SEK 4,89% Information Technology
Nvidia Corp 1 124 385 082 SEK 4,83% Information Technology
Amazon.Com Inc 637 440 808 SEK 2,74% Consumer Discretionary
Meta Platforms Inc 457 824 769 SEK 1,97% Communication Services
Alphabet Inc - A 357 245 461 SEK 1,53% Communication Services
Alphabet Inc - C 308 984 660 SEK 1,33% Communication Services
Broadcom Inc 279 910 045 SEK 1,20% Information Technology
Tesla Inc 275 812 020 SEK 1,18% Consumer Discretionary
Eli Lilly & Co 262 641 346 SEK 1,13% Health Care
JPMorgan Chase & Co 209 893 021 SEK 0,90% Financials
Unitedhealth Group Inc 207 433 355 SEK 0,89% Health Care
Berkshire Hathaway Inc 197 815 992 SEK 0,85% Financials
Visa Inc 174 469 841 SEK 0,75% Financials
Home Depot Inc/The 159 775 927 SEK 0,69% Consumer Discretionary
Mastercard Inc 160 174 499 SEK 0,69% Financials
Procter & Gamble Co/The 136 314 641 SEK 0,59% Consumer Staples
Johnson & Johnson 137 557 901 SEK 0,59% Health Care
Novo Nordisk A/S 135 078 632 SEK 0,58% Health Care
Costco Wholesale Corp 135 693 109 SEK 0,58% Consumer Staples
WalMart Inc 125 071 453 SEK 0,54% Consumer Staples
ASML Holding NV 120 796 738 SEK 0,52% Information Technology
AbbVie Inc 116 669 497 SEK 0,50% Health Care
Netflix Inc 115 033 381 SEK 0,49% Communication Services
Merck & Co Inc 106 592 999 SEK 0,46% Health Care

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-13.
Källa: Finansinspektionen.