SEB FRN Fond

Namn
SEB FRN Fond
Fondbolag
SEB Investment Management AB
ISIN
SE0012428050
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
16 491 251 687 SEK
Likvida medel
580 121 735 SEK
Övriga tillgångar och skulder
64 065 511 SEK
Antal innehav
210
Aktiv risk
2,11
Standardavvikelse 24 månader
3,26
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Credit Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,15% Fast
  • N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
D
  • 0,10% Fast
  • N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
E
  • 0,06% Fast
  • N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
F
  • 0,20% Fast
  • N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
G
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FxFwd SEK/EUR 00024801 Buy 628 091 658 SEK 3,81%
FxFwd SEK/EUR 00024992 Buy 586 165 950 SEK 3,55%
FxFwd SEK/NOK 00024998 Buy 486 301 305 SEK 2,95%
Stadshypotek 1.5% 2024-12-03 434 156 625 SEK 2,63%
FxFwd SEK/NOK 00024802 Buy 350 175 840 SEK 2,12%
Spar Nord Bank A/S FRN 281201 340 817 127 SEK 2,07%
Swedbank Hypotek 1% 2024-09-18 337 339 721 SEK 2,05%
Islandsbanki HF FRN 260413 300 390 763 SEK 1,82%
Intea fastigheter FRN 2025-09-01 281 018 179 SEK 1,70%
Fastighets AB Stenvalvet FRN 280626 278 932 548 SEK 1,69%
Arion Banki HF FRN 260313 245 933 990 SEK 1,49%
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 270127 227 862 708 SEK 1,38%
Swedavia AB FRN 700217 223 056 250 SEK 1,35%
SBAB Bank AB FRN 260921 215 272 065 SEK 1,31%
Kinnevik AB FRN 261123 210 989 652 SEK 1,28%
Mowi FRN 2025-01-31 209 852 260 SEK 1,27%
Fastighets AB Balder FRN 270413 205 982 804 SEK 1,25%
Heimstaden Bostad AB FRN 261123 199 567 198 SEK 1,21%
DNB Bank ASA FRN 710420 198 287 970 SEK 1,20%
SEB 576 1% 2023-12-20 197 267 527 SEK 1,20%
Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 192 765 338 SEK 1,17%
Lansforsakringar Bank AB FRN 261005 193 456 442 SEK 1,17%
Swedbank AB FRN 330609 190 477 077 SEK 1,16%
Fabege AB FRN 260901 191 631 786 SEK 1,16%
Landsbankinn HF FRN 250120 191 418 694 SEK 1,16%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.