Öhman Sweden Micro Cap
- Namn
- Öhman Sweden Micro Cap
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0000432809
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 810 113 943 SEK
- Likvida medel
- 109 027 381 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 509 631 SEK
- Antal innehav
- 64
- Aktiv risk
- 5,63
- Standardavvikelse 24 månader
- 24,56
- Jämförelseindex
- CARN SMA CAP TR NET
-
Förvaltningsavgift
SWEDEN MICRO CAP A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
SWEDEN MICRO CAP B - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
HMS NETWORKS | 110 458 656 SEK | 3,93% | Informationsteknologi |
LINDAB INTERNATIONAL | 108 348 107 SEK | 3,86% | Industrivaror och tjänster |
BEIJER REF | 107 991 645 SEK | 3,84% | Industrivaror och tjänster |
SSAB A | 93 287 302 SEK | 3,32% | Material |
CAMURUS | 92 830 913 SEK | 3,30% | Hälsovård |
MYCRONIC | 91 178 631 SEK | 3,24% | Informationsteknologi |
OEM INTERNATIONAL AB | 90 314 154 SEK | 3,21% | Industrivaror och tjänster |
BEIJER ALMA AB | 86 935 211 SEK | 3,09% | Industrivaror och tjänster |
SYSTEMAIR | 80 935 049 SEK | 2,88% | Industrivaror och tjänster |
NOLATO B | 74 975 109 SEK | 2,67% | Industrivaror och tjänster |
NORDNET | 74 164 139 SEK | 2,64% | Finans |
NORDIC SEMICONDUCTOR | 72 043 344 SEK | 2,56% | Informationsteknologi |
SECTRA B | 63 089 780 SEK | 2,25% | Hälsovård |
TRELLEBORG B | 63 042 884 SEK | 2,24% | Industrivaror och tjänster |
WIHLBORG FASTIGH | 62 329 722 SEK | 2,22% | Fastigheter |
BIOARCTIC | 62 441 568 SEK | 2,22% | Hälsovård |
ZEALAND PHARMA | 61 662 304 SEK | 2,19% | Hälsovård |
GETINGE B | 61 187 679 SEK | 2,18% | Hälsovård |
VITROLIFE AB | 60 674 278 SEK | 2,16% | Hälsovård |
LOOMIS AB B | 55 757 502 SEK | 1,98% | Industrivaror och tjänster |
TOBII DYNAVOX | 54 864 496 SEK | 1,95% | Informationsteknologi |
CATENA | 52 159 002 SEK | 1,86% | Fastigheter |
LUNDIN MINING SEK | 47 346 289 SEK | 1,68% | Material |
GRÄNGES AB | 47 153 616 SEK | 1,68% | Material |
FABEGE | 44 554 032 SEK | 1,59% | Fastigheter |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.