Nordic Sustainable Leaders Credit
- Namn
- Nordic Sustainable Leaders Credit
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0010440941
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 72 121 976 SEK
- Likvida medel
- 10 434 103 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 467 469 SEK
- Antal innehav
- 41
- Aktiv risk
- 2,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,70
- Jämförelseindex
- SOLACTIVE IG CREDIT
- Förvaltningsavgift
- 0,80% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
HEIBOS 2,125% 230905 | 2 360 760 SEK | 3,27% | Fastigheter |
MEDCEN FRN 270623 | 2 327 827 SEK | 3,23% | Telekomoperatörer |
TELIAS 1,375% 810511 | 2 108 899 SEK | 2,92% | Telekomoperatörer |
BOLSS 5,53 270922 | 2 104 368 SEK | 2,92% | Material |
ASSABS 4,083% 251013 | 2 032 676 SEK | 2,82% | Industrivaror och tjänster |
VOVCAB 5,375% 260302 | 2 018 796 SEK | 2,80% | Sällanköpvaror och tjänster |
BILLN FRN 280626 | 1 999 280 SEK | 2,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
HUSQB 3,87% 250814 | 1 993 500 SEK | 2,76% | Industrivaror och tjänster |
AFRYSS FRN 261201 | 1 986 234 SEK | 2,75% | Industrivaror och tjänster |
ATRLJB FC 230825 | 1 984 360 SEK | 2,75% | Fastigheter |
TROPHI FC 230905 | 1 980 760 SEK | 2,75% | Fastigheter |
BILL 4,357% 280209 | 1 975 690 SEK | 2,74% | Material |
INTRUM 4,875% 250815 | 1 971 544 SEK | 2,73% | Finans |
ICASS 4,73% 280526 | 1 971 274 SEK | 2,73% | Dagligvaror |
EPIBSS 4,063% 280510 | 1 971 406 SEK | 2,73% | Industrivaror och tjänster |
KINVB FRN 261123 | 1 963 549 SEK | 2,72% | Finans |
GJFNO 3,53% PERP | 1 955 832 SEK | 2,71% | Finans |
FASTIG 4,373% 280519 | 1 957 581 SEK | 2,71% | Fastigheter |
DNBNO FRN 320217 | 1 930 892 SEK | 2,68% | Finans |
ATRLJB FRN 270428 | 1 916 052 SEK | 2,66% | Fastigheter |
VACSEA FRN 280324 | 1 914 657 SEK | 2,65% | Övrigt |
SHBASS 4,375% PERP | 1 864 398 SEK | 2,59% | Finans |
GLXHLD FRN 270223 | 1 571 084 SEK | 2,18% | Industrivaror och tjänster |
GSFNO FRN 250625 | 1 514 135 SEK | 2,10% | Dagligvaror |
UNTCAM FRN 260614 | 1 300 883 SEK | 1,80% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.