Nordea Småbolagsfond Sverige
- Namn
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003653302
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 095 448 086 SEK
- Likvida medel
- 126 463 239 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 052 350 SEK
- Antal innehav
- 69
- Aktiv risk
- 5,21
- Standardavvikelse 24 månader
- 26,64
-
Förvaltningsavgift
Nordea Småbolagsfond Sverige - 1,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SECTRA B | 456 102 089 SEK | 6,43% | Hälsovård |
OEM International B | 418 544 782 SEK | 5,90% | Industrivaror och tjänster |
AAK | 370 374 046 SEK | 5,22% | Dagligvaror |
AQ Group | 336 107 072 SEK | 4,74% | Industrivaror och tjänster |
Castellum | 289 470 152 SEK | 4,08% | Finans |
Concentric | 267 124 840 SEK | 3,76% | Industrivaror och tjänster |
Bufab | 252 244 038 SEK | 3,56% | Industrivaror och tjänster |
Trelleborg B | 247 574 650 SEK | 3,49% | Industrivaror och tjänster |
Systemair | 245 706 116 SEK | 3,46% | Industrivaror och tjänster |
Troax Group | 233 811 085 SEK | 3,30% | Industrivaror och tjänster |
Addnode B | 224 389 505 SEK | 3,16% | Informationsteknologi |
Fagerhult Group | 221 930 398 SEK | 3,13% | Industrivaror och tjänster |
Fabege | 192 889 305 SEK | 2,72% | Finans |
Lagercrantz Group B | 185 412 166 SEK | 2,61% | Informationsteknologi |
Nolato B | 173 381 872 SEK | 2,44% | Industrivaror och tjänster |
Bure Equity | 159 344 250 SEK | 2,25% | Finans |
Electrolux Professional B | 155 268 346 SEK | 2,19% | Industrivaror och tjänster |
Wihlborgs Fastigheter | 151 676 094 SEK | 2,14% | Finans |
Fenix Outdoor Int. B | 142 534 890 SEK | 2,01% | Sällanköpsvaror och tjänster |
Fortnox | 129 293 112 SEK | 1,82% | Informationsteknologi |
VBG Group B | 127 237 292 SEK | 1,79% | Industrivaror och tjänster |
Knowit | 120 332 338 SEK | 1,70% | Informationsteknologi |
Hexpol B | 119 472 094 SEK | 1,68% | Material |
Securitas B | 112 006 437 SEK | 1,58% | Industrivaror och tjänster |
BTS Group B | 109 519 704 SEK | 1,54% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.