Nordea Obligationsfond

Namn
Nordea Obligationsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427825
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 732 510 266 SEK
Likvida medel
99 739 820 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-53 501 SEK
Antal innehav
32
Aktiv risk
1,20
Standardavvikelse 24 månader
7,05
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond icke-utd
  • 0,65% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond utd
  • 0,65% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 536 934 725 SEK 11,35%
Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 357 595 939 SEK 7,56%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 317 082 260 SEK 6,70%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 281 271 049 SEK 5,94%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 240 784 500 SEK 5,09%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 226 470 400 SEK 4,79%
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 202 533 667 SEK 4,28%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 187 440 667 SEK 3,96%
Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024 171 365 040 SEK 3,62%
Hexagon AB FRN 31-05-2024 156 171 847 SEK 3,30%
Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025 137 305 350 SEK 2,90%
Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026 131 220 833 SEK 2,77%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 128 891 730 SEK 2,72%
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 126 005 013 SEK 2,66%
Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 118 598 981 SEK 2,51%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 117 813 557 SEK 2,49%
Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025 114 839 190 SEK 2,43%
Skandiabanken AB FRN 23-08-2024 114 634 651 SEK 2,42%
Scania CV AB 1.003% 24-01-2025 104 021 647 SEK 2,20%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 100 331 589 SEK 2,12%
Securitas AB FRN 22-11-2024 99 751 458 SEK 2,11%
Scania CV AB 0.75% 20-01-2025 94 122 333 SEK 1,99%
Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025 93 911 107 SEK 1,98%
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 92 945 710 SEK 1,96%
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 91 882 597 SEK 1,94%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.