Nordea Generationsfond Senior

Namn
Nordea Generationsfond Senior
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653370
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 129 345 474 SEK
Likvida medel
63 241 007 SEK
Övriga tillgångar och skulder
145 903 SEK
Antal innehav
268
Aktiv risk
0,84
Standardavvikelse 24 månader
5,10
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior PM
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 146 247 160 SEK 6,87%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 89 179 444 SEK 4,19%
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 85 912 213 SEK 4,03%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 56 367 300 SEK 2,65%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 53 621 636 SEK 2,52%
Volvo Treasury AB 0.499% 26-02-2024 50 815 896 SEK 2,39%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 47 295 111 SEK 2,22%
International Development As 0.25% 25-06-2025 43 645 581 SEK 2,05%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 37 175 987 SEK 1,75%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 36 119 372 SEK 1,70%
Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 34 672 886 SEK 1,63%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 31 553 681 SEK 1,48%
Region Skane 0.426% 01-06-2026 30 818 728 SEK 1,45%
Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 30 536 312 SEK 1,43%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 30 403 499 SEK 1,43%
Nordea Bank Abp FRN 26-09-2028 29 996 093 SEK 1,41%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 29 523 418 SEK 1,39%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 29 138 261 SEK 1,37%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 29 104 315 SEK 1,37%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 24 139 628 SEK 1,13%
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 24 031 285 SEK 1,13%
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 15-06-2027 23 928 744 SEK 1,12%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 23 494 181 SEK 1,10%
International Bank for Recon 0.05% 23-10-2025 22 922 149 SEK 1,08%
Castellum AB 1.365% 09-09-2024 22 706 250 SEK 1,07%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.