Nordea Generationsfond Senior

Namn
Nordea Generationsfond Senior
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653370
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 237 208 598 SEK
Likvida medel
56 959 992 SEK
Övriga tillgångar och skulder
168 019 SEK
Antal innehav
281
Aktiv risk
0,68
Standardavvikelse 24 månader
3,94
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 77 047 920 SEK 3,44%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 61 512 749 SEK 2,75%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 57 192 025 SEK 2,56%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 56 409 250 SEK 2,52%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 47 562 313 SEK 2,13%
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 44 406 193 SEK 1,98%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 37 627 200 SEK 1,68%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 37 064 040 SEK 1,66%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 37 055 192 SEK 1,66%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 36 808 869 SEK 1,65%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 36 314 950 SEK 1,62%
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 36 066 738 SEK 1,61%
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 35 748 582 SEK 1,60%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 34 051 696 SEK 1,52%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 33 579 840 SEK 1,50%
Region Skane 0.426% 01-06-2026 33 091 798 SEK 1,48%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 32 796 656 SEK 1,47%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 32 009 419 SEK 1,43%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 30 861 706 SEK 1,38%
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 27 430 254 SEK 1,23%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 26 759 287 SEK 1,20%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 26 556 436 SEK 1,19%
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 26 124 049 SEK 1,17%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 25 349 801 SEK 1,13%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 25 089 560 SEK 1,12%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-13.
Källa: Finansinspektionen.