Nordea Generationsfond Senior

Namn
Nordea Generationsfond Senior
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653370
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 206 959 683 SEK
Likvida medel
59 665 997 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-1 090 731 SEK
Antal innehav
280
Aktiv risk
0,69
Standardavvikelse 24 månader
4,92
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 77 057 760 SEK 3,49%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 55 944 228 SEK 2,53%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 55 094 837 SEK 2,50%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 54 950 560 SEK 2,49%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 46 406 751 SEK 2,10%
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 43 775 918 SEK 1,98%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 37 659 096 SEK 1,71%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 36 914 400 SEK 1,67%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 36 354 132 SEK 1,65%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 36 335 440 SEK 1,65%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 35 891 253 SEK 1,63%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 34 656 313 SEK 1,57%
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 34 667 514 SEK 1,57%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 33 671 628 SEK 1,53%
Region Skane 0.426% 01-06-2026 32 419 663 SEK 1,47%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 32 343 291 SEK 1,47%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 31 644 818 SEK 1,43%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 30 514 109 SEK 1,38%
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 26 868 559 SEK 1,22%
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 26 167 284 SEK 1,19%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 25 943 580 SEK 1,18%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 25 826 767 SEK 1,17%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2026 25 196 978 SEK 1,14%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 24 812 990 SEK 1,12%
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 24 575 787 SEK 1,11%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-09-01.
Källa: Finansinspektionen.