Nordea Generationsfond 50-tal

Namn
Nordea Generationsfond 50-tal
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653420
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
14 676 728 154 SEK
Likvida medel
383 215 660 SEK
Övriga tillgångar och skulder
968 883 SEK
Antal innehav
478
Aktiv risk
1,61
Standardavvikelse 24 månader
7,30
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal PM
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 846 721 951 SEK 5,77%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 524 375 133 SEK 3,57%
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 493 995 227 SEK 3,37%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 335 631 719 SEK 2,29%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 330 292 600 SEK 2,25%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 313 093 636 SEK 2,13%
Volvo Treasury AB 0.499% 26-02-2024 275 578 515 SEK 1,88%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 272 657 452 SEK 1,86%
International Development As 0.25% 25-06-2025 258 110 939 SEK 1,76%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 230 612 856 SEK 1,57%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 220 364 410 SEK 1,50%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 209 693 021 SEK 1,43%
Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 204 074 701 SEK 1,39%
Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 179 516 499 SEK 1,22%
Region Skane 0.426% 01-06-2026 175 848 034 SEK 1,20%
Nordea Bank Abp FRN 26-09-2028 174 977 211 SEK 1,19%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 174 820 117 SEK 1,19%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 171 615 101 SEK 1,17%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 171 069 788 SEK 1,17%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 142 781 686 SEK 0,97%
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 15-06-2027 141 490 171 SEK 0,96%
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 140 965 084 SEK 0,96%
International Bank for Recon 0.05% 23-10-2025 133 959 900 SEK 0,91%
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 17-12-2025 121 535 844 SEK 0,83%
Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025 121 884 629 SEK 0,83%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.