Nordea Generationsfond 50-tal

Namn
Nordea Generationsfond 50-tal
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653420
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
15 179 186 583 SEK
Likvida medel
624 007 075 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-231 058 836 SEK
Antal innehav
303
Aktiv risk
0,86
Standardavvikelse 24 månader
4,98
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 626 278 220 SEK 4,13%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 553 979 850 SEK 3,65%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 396 543 280 SEK 2,61%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 396 121 500 SEK 2,61%
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 394 491 522 SEK 2,60%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 325 388 360 SEK 2,14%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 300 871 241 SEK 1,98%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 293 349 910 SEK 1,93%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 279 932 400 SEK 1,84%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 271 349 324 SEK 1,79%
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 250 578 379 SEK 1,65%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 232 729 333 SEK 1,53%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 232 877 760 SEK 1,53%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 232 390 254 SEK 1,53%
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 228 612 078 SEK 1,51%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 12-03-2029 227 680 200 SEK 1,50%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 215 313 031 SEK 1,42%
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 205 740 373 SEK 1,36%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 204 036 408 SEK 1,34%
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 198 380 304 SEK 1,31%
Region Skane 0.426% 01-06-2026 189 104 054 SEK 1,25%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 185 593 317 SEK 1,22%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 182 694 128 SEK 1,20%
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 164 115 855 SEK 1,08%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 163 126 933 SEK 1,07%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.