Lannebo Räntefond Kort

Namn
Lannebo Räntefond Kort
Fondbolag
Lannebo Fonder AB
ISIN
SE0000865768
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 129 999 553 SEK
Likvida medel
371 141 896 SEK
Övriga tillgångar och skulder
7 993 155 SEK
Antal innehav
103
Aktiv risk
1,64
Standardavvikelse 24 månader
1,22
Jämförelseindex
SOLSEIGC
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KORT A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KORT B
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KORT C
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
VLVY FRN 241104 116 403 249 SEK 2,27% Industrivaror och tjänster
ARLA FC230907 99 202 560 SEK 1,93% Dagligvaror
HPOL FC230908 99 144 375 SEK 1,93% Industrivaror och tjänster
LOOMBS FRN 261130 98 909 089 SEK 1,93% Industrivaror och tjänster
ICASS FRN 240325 93 733 019 SEK 1,83% Dagligvaror
SCANIA FRN 240902 85 930 006 SEK 1,68% Industrivaror och tjänster
FABGSS FRN 230830 82 247 588 SEK 1,60% Fastigheter
TELBSS FRN 250610 80 810 120 SEK 1,58% Telekomoperatörer
LANSBK FRN 240913 79 900 960 SEK 1,56% Finans
NCCAB FRN 250908 78 119 037 SEK 1,52% Industrivaror och tjänster
EPIBSS FRN 260518 74 429 414 SEK 1,45% Industrivaror och tjänster
POSTND FRN 240528 72 563 904 SEK 1,41% Sällanköpvaror och tjänster
VACSEA FRN 270406 71 063 942 SEK 1,39% Fastigheter
TELBSS FRN 270519 70 256 608 SEK 1,37% Telekomoperatörer
AFRYSS FRN 240627 66 251 631 SEK 1,29% Industrivaror och tjänster
LOOMBS FRN 270519 66 419 166 SEK 1,29% Industrivaror och tjänster
ELLEVI FRN 231209 60 502 453 SEK 1,18% Energi
INTEA FRN 230901 60 169 758 SEK 1,17% Industrivaror och tjänster
NYSVFI FRN 240228 59 638 653 SEK 1,16% Fastigheter
NORENT FRN 260224 58 191 758 SEK 1,13% Sällanköpvaror och tjänster
BILLN FRN 251001 58 172 221 SEK 1,13% Sällanköpvaror och tjänster
BILLN FRN 280626 56 222 308 SEK 1,10% Sällanköpvaror och tjänster
ICASS FRN 280526 54 408 098 SEK 1,06% Dagligvaror
SKF FRN 240610 54 350 271 SEK 1,06% Industrivaror och tjänster
NIBEBS FRN 230904 52 203 111 SEK 1,02% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.