Institutionella Aktiefonden Sverige
- Namn
- Institutionella Aktiefonden Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524407
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 20 080 401 299 SEK
- Likvida medel
- 108 699 393 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 28 322 519 SEK
- Antal innehav
- 97
- Aktiv risk
- 0,88
- Standardavvikelse 24 månader
- 20,98
-
Förvaltningsavgift
Institutionella Aktiefonden Sverige icke-utd - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Institutionella Aktiefonden Sverige utd - 0,50% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Investor B | 1 266 074 243 SEK | 6,31% | Finans |
Atlas Copco A | 1 135 059 782 SEK | 5,65% | Industrivaror och tjänster |
Volvo B | 1 091 146 784 SEK | 5,43% | Industrivaror och tjänster |
Hexagon B | 915 795 770 SEK | 4,56% | Informationsteknologi |
Assa Abloy B | 807 327 027 SEK | 4,02% | Industrivaror och tjänster |
AstraZeneca | 792 099 560 SEK | 3,94% | Hälsovård |
Sandvik | 728 260 596 SEK | 3,63% | Industrivaror och tjänster |
SEB A | 633 649 550 SEK | 3,16% | Finans |
Atlas Copco B | 588 736 793 SEK | 2,93% | Industrivaror och tjänster |
NIBE Industrier B | 571 624 472 SEK | 2,85% | Industrivaror och tjänster |
Swedbank A | 570 250 625 SEK | 2,84% | Finans |
Essity B | 553 961 273 SEK | 2,76% | Dagligvaror |
Ericsson B | 525 776 706 SEK | 2,62% | Informationsteknologi |
ABB Ltd | 517 764 586 SEK | 2,58% | Industrivaror och tjänster |
Nordea Bank | 508 777 186 SEK | 2,53% | Finans |
Svenska Handelsbanken A | 439 870 239 SEK | 2,19% | Finans |
Epiroc A | 413 402 532 SEK | 2,06% | Industrivaror och tjänster |
Hennes & Mauritz B | 383 908 938 SEK | 1,91% | Sällanköpsvaror och tjänster |
Investor A | 380 078 923 SEK | 1,89% | Finans |
Alfa Laval | 370 543 787 SEK | 1,85% | Industrivaror och tjänster |
Boliden | 296 284 658 SEK | 1,48% | Material |
EQT | 258 491 211 SEK | 1,29% | Finans |
SCA B | 255 357 546 SEK | 1,27% | Material |
Indutrade | 210 733 398 SEK | 1,05% | Industrivaror och tjänster |
SKF B | 209 496 866 SEK | 1,04% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.