Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation

Namn
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0011336734
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
473 223 978 SEK
Likvida medel
24 824 373 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-235 817 SEK
Antal innehav
36
Aktiv risk
4,54
Standardavvikelse 24 månader
8,46
Jämförelseindex
JP Morgan EM GBI Diversified Index
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A1 EUR
  • 1,10% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A1 NOK
  • 1,10% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A1 SEK
  • 1,10% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A9 EUR
  • 0,55% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A9 SEK
  • 0,55% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A10 SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation A10 NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation B1 SEK
  • 1,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Republic of Peru 6,95% 2031-08-12 34 221 298 SEK 7,23%
Czech Republic 0.25 % 2027-02-10 25 347 708 SEK 5,36%
Hungary 5,5% 2025-06-24 19 062 529 SEK 4,03%
Federative Republic of Brazil 10% 2027-01-01 18 683 770 SEK 3,95%
Federative Republic of Brazil 10% 2025-01-01 18 545 957 SEK 3,92%
Federative Republic of Brazil 10% 2033-01-01 18 122 709 SEK 3,83%
Republic of Romania 6,7% 2032-02-25 18 117 149 SEK 3,83%
International Bank for Reconstruction & Developmen 16 430 331 SEK 3,47%
United Mexican States 7,75% 310529 15 586 180 SEK 3,29%
European Bank for Reconstruction & Development 2,7 15 429 841 SEK 3,26%
United Mexican States 5.75% 2026-03-05 15 214 788 SEK 3,22%
Republic of South Africa 8,875% 2035-02-28 14 558 052 SEK 3,08%
Republic of Romania 2,5% 2027-10-25 14 401 197 SEK 3,04%
Czech Republic 1,75% 2032-06-23 14 114 433 SEK 2,98%
Republic of Romania 3,7% 2024-11-25 14 099 393 SEK 2,98%
United Mexican States 10% 2024-12-05 13 839 527 SEK 2,92%
Republic of Poland 1,75% 2032-04-25 13 650 746 SEK 2,88%
Federation of Malaysia 3,582% 2032-07-15 12 675 592 SEK 2,68%
Hungary 4,5% 2032-05-27 12 625 296 SEK 2,67%
Federation of Malaysia 4,762% 2037-04-07 12 554 607 SEK 2,65%
European Bank for Reconstruction & Development 0,3 12 187 382 SEK 2,58%
Republic of South Africa 8,0% 2030-01-31 12 049 522 SEK 2,55%
Asian Development Bank 2,45% 2027-01-24 11 230 528 SEK 2,37%
Republic of Poland 2.5 % 2026-07-25 9 960 181 SEK 2,10%
Republic of South Africa 8.75% 2048-02-28 9 931 497 SEK 2,10%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.