Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0013460920
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 204 983 124 SEK
- Likvida medel
- 5 482 245 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 12 553 706 SEK
- Antal innehav
- 252
- Aktiv risk
- 0,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,73
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Vol NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 EUR - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 NOK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria B1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria B1 SEK - 0,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 266 960 739 SEK | 3,71% | Health Care |
Bristol Myers Squibb | 167 663 390 SEK | 2,33% | Health Care |
Quest Diagnostics | 147 957 657 SEK | 2,05% | Health Care |
McDonald's | 146 614 423 SEK | 2,03% | Consumer Discretionary |
Waste Management | 143 767 014 SEK | 2,00% | Industrials |
Amdocs Ltd | 140 289 424 SEK | 1,95% | Information Technology |
American General | 139 691 993 SEK | 1,94% | Health Care |
Merck & Co | 132 711 380 SEK | 1,84% | Health Care |
Pepsico | 121 745 534 SEK | 1,69% | Consumer Staples |
The Coca-Cola Corp | 120 296 317 SEK | 1,67% | Consumer Staples |
IBM | 120 216 099 SEK | 1,67% | Information Technology |
Colgate-Palmolive | 108 761 337 SEK | 1,51% | Consumer Staples |
Verizon Communications | 108 179 109 SEK | 1,50% | Communication Services |
Yum Brands | 104 127 870 SEK | 1,45% | Consumer Discretionary |
Procter & Gamble | 104 108 598 SEK | 1,44% | Consumer Staples |
Kimberly-Clark | 103 161 626 SEK | 1,43% | Consumer Staples |
Pfizer Inc | 100 221 837 SEK | 1,39% | Health Care |
The Cigna Group Ord Shs | 95 811 065 SEK | 1,33% | Health Care |
AmerisourceBergen | 95 785 325 SEK | 1,33% | Health Care |
Royal Pharm Rg -A | 93 242 876 SEK | 1,29% | Health Care |
Becton Dickinson | 92 191 032 SEK | 1,28% | Health Care |
Mondelez International Ord Shs Class A | 91 161 756 SEK | 1,27% | Consumer Staples |
Republic Services Inc Com | 90 165 060 SEK | 1,25% | Industrials |
Cardinal Health | 89 142 424 SEK | 1,24% | Health Care |
McKesson | 84 242 170 SEK | 1,17% | Health Care |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.