Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0013460920
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 666 880 213 SEK
- Likvida medel
- 15 356 001 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 5 620 867 SEK
- Antal innehav
- 277
- Aktiv risk
- 0,11
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,05
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Vol NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 EUR - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 NOK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria A9 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria B1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria B1 SEK - 0,60% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Visa Inc | 38 427 958 SEK | 1,44% | Financials |
Johnson & Johnson | 37 970 232 SEK | 1,42% | Health Care |
Illinois Tool Works | 37 164 418 SEK | 1,39% | Industrials |
Republic Services Inc Com | 36 233 787 SEK | 1,36% | Industrials |
The Coca-Cola Corp | 34 967 614 SEK | 1,31% | Consumer Staples |
Otis Worldwide Ord Shs | 31 525 765 SEK | 1,18% | Industrials |
Colgate-Palmolive | 28 600 983 SEK | 1,07% | Consumer Staples |
CSX Corporation | 28 410 513 SEK | 1,07% | Industrials |
Mastercard Inc | 28 290 821 SEK | 1,06% | Financials |
Medtronic Ord Shs | 27 639 859 SEK | 1,04% | Health Care |
Amdocs Ltd | 26 568 797 SEK | 1,00% | Information Technology |
McDonald's | 25 857 253 SEK | 0,97% | Consumer Discretionary |
Dow Ord Shs | 25 963 153 SEK | 0,97% | Materials |
Procter & Gamble | 25 716 895 SEK | 0,96% | Consumer Staples |
Snap On Ord Shs | 24 861 885 SEK | 0,93% | Industrials |
Marsh and McLennan | 24 624 103 SEK | 0,92% | Financials |
Linde | 24 415 216 SEK | 0,92% | Materials |
Yum Brands | 22 626 378 SEK | 0,85% | Consumer Discretionary |
Electronic Arts | 22 321 714 SEK | 0,84% | Communication Services |
Cencora Inc | 22 258 762 SEK | 0,83% | Health Care |
AbbVie Ord Shs | 21 793 333 SEK | 0,82% | Health Care |
Edison International | 21 665 592 SEK | 0,81% | Utilities |
Bank of New York Mellon | 21 266 836 SEK | 0,80% | Financials |
Waste Management | 20 950 990 SEK | 0,79% | Industrials |
Cisco Systems | 21 158 547 SEK | 0,79% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.