Handelsbanken Developed Markets Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Developed Markets Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0020846681
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 30 902 438 992 SEK
- Likvida medel
- 92 472 732 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -6 914 197 SEK
- Antal innehav
- 1037
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A1 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A9 EUR - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A9 NOK - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria A9 SEK - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria B1 SEK - 0,20% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Apple Inc | 1 747 861 216 SEK | 5,66% | Information Technology |
Microsoft | 1 563 723 935 SEK | 5,06% | Information Technology |
NVIDIA Corp | 1 495 759 602 SEK | 4,84% | Information Technology |
Meta Platforms Inc A Ord Shs | 685 843 555 SEK | 2,22% | Communication Services |
Alphabet Inc Class A | 532 625 243 SEK | 1,72% | Communication Services |
Alphabet Inc Class C | 448 229 431 SEK | 1,45% | Communication Services |
Broadcom Inc Ord shs | 440 193 867 SEK | 1,42% | Information Technology |
Eli Lilly | 421 307 396 SEK | 1,36% | Health Care |
JPMorgan Chase & Co | 333 464 866 SEK | 1,08% | Financials |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 319 528 813 SEK | 1,03% | Financials |
UnitedHealth Group | 290 691 177 SEK | 0,94% | Health Care |
Visa Inc | 233 090 036 SEK | 0,75% | Financials |
Johnson & Johnson | 224 902 249 SEK | 0,73% | Health Care |
Procter & Gamble | 224 362 702 SEK | 0,73% | Consumer Staples |
Mastercard Inc | 222 177 046 SEK | 0,72% | Financials |
Home Depot | 214 966 394 SEK | 0,70% | Consumer Discretionary |
Novo Nordisk A/S Ord Sh Class B | 212 756 995 SEK | 0,69% | Health Care |
AbbVie Ord Shs | 201 570 813 SEK | 0,65% | Health Care |
Walmart Inc | 189 146 016 SEK | 0,61% | Consumer Staples |
ASML Holding | 185 467 402 SEK | 0,60% | Information Technology |
Merck & Co | 165 635 851 SEK | 0,54% | Health Care |
The Coca-Cola Corp | 160 830 628 SEK | 0,52% | Consumer Staples |
NetFlix Inc | 160 090 518 SEK | 0,52% | Communication Services |
NESTLE N ORD | 155 649 973 SEK | 0,50% | Consumer Staples |
Advanced Micro Devices, Inc. | 151 596 905 SEK | 0,49% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.