GP Bullhound Global Technology Fund

Namn
GP Bullhound Global Technology Fund
Fondbolag
Finserve Nordic AB
ISIN
SE0006881389
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
167 081 552 SEK
Likvida medel
16 006 903 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-43 514 SEK
Antal innehav
29
Aktiv risk
8,27
Standardavvikelse 24 månader
23,97
Jämförelseindex
MSCI WORLD IT 10/40
Förvaltningsavgift
GP BULLHOUND GLOBAL TECH A
  • 1,75% Fast
Förvaltningsavgift
GP BULLHOUND GLOBAL TECH B
  • 1,75% Fast
Förvaltningsavgift
GP BULLHOUND GLOBAL TECH C
  • 1,75% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ASML HOLDING NV-NY 12 272 590 SEK 7,35% Informationsteknologi
MICROSOFT 10 725 050 SEK 6,42% Informationsteknologi
NVIDIA CORP 10 676 406 SEK 6,39% Informationsteknologi
INFINEON 9 028 391 SEK 5,40% Informationsteknologi
SALESFORCE COM 8 407 986 SEK 5,03% Informationsteknologi
ADVANCED MICRO DEV 7 617 314 SEK 4,56% Informationsteknologi
TSMC USA 7 499 716 SEK 4,49% Informationsteknologi
SERVICENOW ORD 6 970 426 SEK 4,17% Informationsteknologi
APPLIED MATERIALS 6 906 215 SEK 4,13% Informationsteknologi
INVESCO QQQ 5 976 680 SEK 3,58% Övrigt
LAM RESEARCH 5 962 978 SEK 3,57% Informationsteknologi
PALO ALTO NETWORK 5 952 645 SEK 3,56% Informationsteknologi
WORKDAY INC-A 5 847 316 SEK 3,50% Informationsteknologi
APPLE 5 795 123 SEK 3,47% Informationsteknologi
KLA-TENCOR CORP 5 754 408 SEK 3,44% Informationsteknologi
NXP SEMICONDUCTOR NV 5 519 043 SEK 3,30% Informationsteknologi
NINTENDO CO LTD JPY 4 891 584 SEK 2,93% Sällanköpvaror och tjänster
ALPHABET INC-CL A 4 467 027 SEK 2,67% Telekomoperatörer
CISCO SYSTEMS INC 4 352 807 SEK 2,61% Informationsteknologi
SONY CORP USD 3 884 578 SEK 2,32% Sällanköpvaror och tjänster
AMAZON COM (USA) 3 880 626 SEK 2,32% Sällanköpvaror och tjänster
ADOBE SYSTEMS 3 269 942 SEK 1,96% Informationsteknologi
BROADCOM INC 1 590 493 SEK 0,95% Informationsteknologi
ANALOG DEVICES 1 155 639 SEK 0,69% Informationsteknologi
VEEVA SYSTEMS-A 639 797 SEK 0,38% Hälsovård

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.