Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Namn
Enter Sverige Hållbar Tillväxt
Fondbolag
Enter Fonder AB
ISIN
SE0000813925
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
580 650 868 SEK
Likvida medel
2 775 265 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-240 534 SEK
Antal innehav
27
Aktiv risk
5,40
Standardavvikelse 24 månader
24,42
Jämförelseindex
SIXPRX
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT A
  • 1,32% Fast
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT B
  • 0,77% Fast
  • SIXPRX / 25% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
ENTER SVERIGE HÅLLBAR TILLVÄXT D
  • 0,52% Fast
  • SIXPRX / 25% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ATLAS COPCO A 48 081 382 SEK 8,28% Industrivaror och tjänster
HEXAGON 45 141 239 SEK 7,77% Informationsteknologi
ABB LTD 44 539 830 SEK 7,67% Industrivaror och tjänster
ASTRAZENECA 41 022 000 SEK 7,06% Hälsovård
SANDVIK 32 788 257 SEK 5,65% Industrivaror och tjänster
VOLVO B 28 618 036 SEK 4,93% Industrivaror och tjänster
ADDTECH B 28 645 835 SEK 4,93% Industrivaror och tjänster
EPIROC AB-A 27 204 338 SEK 4,69% Industrivaror och tjänster
NIBE INDUSTRIER 24 277 709 SEK 4,18% Industrivaror och tjänster
ASSA ABLOY 23 828 000 SEK 4,10% Industrivaror och tjänster
MEDICOVER AB 22 033 693 SEK 3,79% Hälsovård
ÅF AB 21 517 631 SEK 3,71% Industrivaror och tjänster
SDIPTECH B 19 458 038 SEK 3,35% Industrivaror och tjänster
HUSQVARNA B 18 870 980 SEK 3,25% Sällanköpvaror och tjänster
OX2 AB 17 678 250 SEK 3,04% Industrivaror och tjänster
MIPS AB 16 026 000 SEK 2,76% Sällanköpvaror och tjänster
TROAX 15 825 298 SEK 2,73% Industrivaror och tjänster
ELECTROLUX B 15 605 850 SEK 2,69% Sällanköpvaror och tjänster
FASADGRUPPEN GRO 15 281 978 SEK 2,63% Industrivaror och tjänster
FAGERHULT 12 141 000 SEK 2,09% Industrivaror och tjänster
CAMURUS AB 11 144 000 SEK 1,92% Hälsovård
RENEWCELL 10 672 856 SEK 1,84% Material
VOLVO CAR AB-B 10 448 080 SEK 1,80% Sällanköpvaror och tjänster
LINC AB 9 171 585 SEK 1,58% Finans
SCAND BIOGAS FUELS 7 924 544 SEK 1,36% Energi

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.