Enter Småbolagsfond

Namn
Enter Småbolagsfond
Fondbolag
Pareto Asset Management AB
ISIN
SE0007413398
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 798 724 966 SEK
Likvida medel
109 887 095 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-59 191 SEK
Antal innehav
44
Aktiv risk
6,62
Standardavvikelse 24 månader
16,47
Jämförelseindex
CSRX
Förvaltningsavgift
ENTER SMÅBOLAGSFOND A
  • 1,52% Fast
Förvaltningsavgift
ENTER SMÅBOLAGSFOND B
  • 0,77% Fast
  • CSRX / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
ENTER SMÅBOLAGSFOND C
  • 0,92% Fast
  • CSRX / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
ENTER SMÅBOLAGSFOND E
  • 1,82% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SAGAX AB-B 158 733 204 SEK 4,18% Fastigheter
NORDNET AB 155 332 271 SEK 4,09% Finans
SDIPTECH B 152 891 284 SEK 4,02% Industrivaror och tjänster
AAK AB 145 904 283 SEK 3,84% Dagligvaror
AVANZA 140 352 090 SEK 3,69% Finans
BALDER B 134 213 289 SEK 3,53% Fastigheter
LAGERCRANTZ GROUP 132 300 848 SEK 3,48% Informationsteknologi
LIFCO 130 672 200 SEK 3,44% Industrivaror och tjänster
HEXPOL 121 344 090 SEK 3,19% Material
NEW WAVE 111 803 856 SEK 2,94% Sällanköpvaror och tjänster
OEM INTERNATIONAL AB 111 263 906 SEK 2,93% Industrivaror och tjänster
BTS GROUP-B SHS 110 236 320 SEK 2,90% Industrivaror och tjänster
ADDNODE 101 255 582 SEK 2,67% Informationsteknologi
PARADOX INTERACT 101 056 950 SEK 2,66% Telekomoperatörer
MEDCAP AB 96 405 005 SEK 2,54% Hälsovård
SWEDISH LOGISTIC PRO 93 096 608 SEK 2,45% Fastigheter
KARNOV GROUP AB 92 828 093 SEK 2,44% Telekomoperatörer
ADDTECH B 91 364 341 SEK 2,41% Industrivaror och tjänster
INDUTRADE 91 683 062 SEK 2,41% Industrivaror och tjänster
LIME TECHNOLOGIES 85 019 803 SEK 2,24% Informationsteknologi
NCAB GROUP 82 155 112 SEK 2,16% Informationsteknologi
MYCRONIC 80 975 000 SEK 2,13% Informationsteknologi
VBG GROUP AB-B 79 247 784 SEK 2,09% Industrivaror och tjänster
NP3 FASTIGHETER AB 78 883 364 SEK 2,08% Fastigheter
MOMENTUM GROUP B 75 714 851 SEK 1,99% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-01-13.
Källa: Finansinspektionen.