Augmented Reality Fund
- Namn
- Augmented Reality Fund
- Fondbolag
- AIFM Capital AB
- ISIN
- SE0011527829
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 101 705 746 SEK
- Likvida medel
- 11 561 288 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 312 221 SEK
- Antal innehav
- 24
- Aktiv risk
- 11,34
- Standardavvikelse 24 månader
- 27,17
- Jämförelseindex
- DOW JONES GLOBAL SEK
-
Förvaltningsavgift
AUGMENTED REALITY FUND A - 1,90% Fast
- DOW JONES Global Index / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
AUGMENTED REALITY FUND B - 0,95% Fast
- DOW JONES Global Index / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
AUGMENTED REALITY FUND C - 1,90% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
UNITY SOFTWARE INC | 5 684 092 SEK | 5,59% | Informationsteknologi |
QUALCOMM | 5 637 422 SEK | 5,54% | Informationsteknologi |
ADOBE INC | 5 221 068 SEK | 5,13% | Informationsteknologi |
STMICROELECTRONICS | 5 039 948 SEK | 4,96% | Informationsteknologi |
COHERENT CORP | 4 999 003 SEK | 4,92% | Informationsteknologi |
PTC INC | 4 795 999 SEK | 4,72% | Informationsteknologi |
IMMERSION CORP | 4 554 861 SEK | 4,48% | Informationsteknologi |
AUTODESK | 4 466 440 SEK | 4,39% | Informationsteknologi |
TRIMBLE | 4 376 433 SEK | 4,30% | Informationsteknologi |
MICRON | 4 309 861 SEK | 4,24% | Informationsteknologi |
AIXTRON AG | 4 158 426 SEK | 4,09% | Informationsteknologi |
NVIDIA CORP | 4 046 772 SEK | 3,98% | Informationsteknologi |
SHOPIFY | 4 020 060 SEK | 3,95% | Informationsteknologi |
LUMENTUM HOLDING | 3 913 320 SEK | 3,85% | Informationsteknologi |
META PLATFORMS INC | 3 868 885 SEK | 3,80% | Informationsteknologi |
FRONTDOOR INC | 3 777 955 SEK | 3,71% | Sällanköpvaror och tjänster |
APPLE | 3 765 575 SEK | 3,70% | Informationsteknologi |
HIMAX TECH | 3 523 638 SEK | 3,46% | Informationsteknologi |
AMS AG | 3 228 075 SEK | 3,17% | Informationsteknologi |
BEYOND FRAMES ENT | 2 512 432 SEK | 2,47% | Industrivaror och tjänster |
VUZIX CORP | 2 267 485 SEK | 2,23% | Informationsteknologi |
TOBII | 1 982 106 SEK | 1,95% | Hälsovård |
WIMI HOLOGRAM CLOUD | 1 898 332 SEK | 1,87% | Informationsteknologi |
XMREALITY | 408 490 SEK | 0,40% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.