Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Namn
Alfred Berg Nordic High Yield Restricted
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0014583787
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
182 630 168 SEK
Likvida medel
25 532 071 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 940 162 SEK
Antal innehav
69
Aktiv risk
1,72
Standardavvikelse 24 månader
5,97
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD RESTRICTED H
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD RESTRICTED D
  • 1,00% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD RESTRICTED A
  • 1,00% Fast
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD RESTRICTED G
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FERTSA FRN 251222 7 882 876 SEK 4,32% Material
OPNINF FRN 251111 7 600 139 SEK 4,16% Telekomoperatörer
WWLNO FRN 270421 7 419 719 SEK 4,06% Industrivaror och tjänster
OEWNDI 2,75% 260914 7 350 860 SEK 4,02% Energi
KCCNO FRN 250211 6 282 910 SEK 3,44% Industrivaror och tjänster
SOLISB FRN 240106 6 245 385 SEK 3,42% Kraftförsörjning
AKEHRZ FRN 250815 5 935 686 SEK 3,25% Finans
HUMBLE FRN 250721 5 328 582 SEK 2,92% Material
KRDNOR FRN 270223 5 199 492 SEK 2,85% Finans
ZALNO FRN 280328 4 787 326 SEK 2,62% Industrivaror och tjänster
GRNTVT FRN 240923 4 765 595 SEK 2,61% Dagligvaror
FOXWAY FRN 280712 4 734 957 SEK 2,59% Industrivaror och tjänster
EPNENG FRN 260908 4 696 739 SEK 2,57% Energi
BTWO FRN 260922 4 639 930 SEK 2,54% Finans
PHMGRP 4,75% 260618 4 212 384 SEK 2,31% Finans
RDKECK FRN 261028 4 223 674 SEK 2,31% Industrivaror och tjänster
EXREHO FRN 270330 4 050 000 SEK 2,22% Sällanköpvaror och tjänster
DENOPE 7,75% 231002 3 849 167 SEK 2,11% Hälsovård
VESTUM FRN 241028 3 726 593 SEK 2,04% Finans
PURGRO 9,5% PERP 3 703 354 SEK 2,03% Sällanköpvaror och tjänster
KRUKSA FRN 280510 3 626 164 SEK 1,99% Finans
DUOBID FRN 260412 3 549 235 SEK 1,94% Finans
FORCEB FRN 260705 3 464 112 SEK 1,90% Energi
AZRION 7,25% 240428 3 356 823 SEK 1,84% Informationsteknologi
WBGRB FRN 241123 3 243 245 SEK 1,78% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.