Svedbergs
- Namn
- Svedbergs
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- SVED B
- Organisationsnummer
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
PLUS Mikrobolag Sverige Index | 1,54% | 6 278 887 SEK |
SEB Sverige Indexfond | 0,02% | 4 002 246 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,02% | 13 587 849 SEK |
SEB Sverige Indexnära | 0,01% | 5 383 485 SEK |
Skandia Världen Sverige | 0,01% | 730 059 SEK |
Skandia Balanserad | 0,00% | 593 688 SEK |
Skandia Försiktig | 0,00% | 73 822 SEK |
Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 286 005 SEK |
Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 44 642 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
