SSE Opportunities
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Episurf Medical AB | SE0003491562 | 0,83% | 2014-08-20 |
BE Group | SE0001852211 | 1,03% | 2014-02-28 |
Arcam AB | SE0001104209 | 1,76% | 2013-11-21 |
Arcam AB | SE0000565228 | 0,70% | Information saknas |
Dannemora Mineral Aktiebolag | SE0001879818 | 0,73% | 2013-02-18 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.