SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Electrolux | SE0016589188 | 1,50% | 2023-02-21 |
SKF | SE0000108227 | 1,35% | 2022-12-02 |
Husqvarna | SE0001662230 | 1,11% | 2022-12-01 |
Dometic Group | SE0007691613 | 0,72% | 2022-11-11 |
Skanska | SE0000113250 | 0,81% | 2022-10-18 |
Getinge | SE0000202624 | 1,31% | 2022-10-18 |
Autoliv | SE0000382335 | 1,41% | 2022-10-10 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,50% | 2022-09-02 |
BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,92% | 2022-05-31 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.