QUARTYS LIMITED
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Starbreeze | SE0005992831 | 0,58% | 2023-06-27 |
Intervacc AB | SE0009607252 | 0,72% | 2023-06-16 |
Cantargia | SE0006371126 | 0,61% | 2022-08-15 |
Climeon | SE0009973548 | 0,90% | 2022-07-01 |
Cell impact | SE0005003217 | 0,60% | 2022-01-05 |
Catena Media | MT0001000109 | 0,50% | 2021-11-22 |
Isofol Medical | SE0009581051 | 1,01% | 2021-06-18 |
AMBEA AB (PUBL) | SE0009663826 | 0,63% | 2019-06-25 |
Dustin Group | SE0006625471 | 0,53% | 2018-11-14 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.