POINT72 EUROPE (LONDON), LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
NIBE Industrier | SE0015988019 | 0,61% | 2024-12-10 |
Husqvarna | SE0001662230 | 0,51% | 2024-10-08 |
Securitas | SE0000163594 | 0,60% | 2024-09-04 |
Embracer | SE0016828511 | 0,57% | 2023-10-13 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 2,29% | 2023-08-14 |
SKF | SE0000108227 | 0,62% | 2023-07-06 |
Sinch | SE0016101844 | 1,78% | 2023-05-31 |
Fabege AB | SE0011166974 | 0,99% | 2023-05-11 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,02% | 2023-04-27 |
Kindred Group | SE0007871645 | 0,83% | 2022-02-04 |
Skanska | SE0000113250 | 0,62% | 2022-01-11 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,60% | 2021-03-26 |
Powercell | SE0006425815 | 0,50% | 2021-03-19 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.