PDT PARTNERS, LLC
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,51% | 2024-08-26 |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Embracer | SE0016828511 | 0,51% | 2024-05-21 |
Sinch | SE0016101844 | 0,75% | 2024-01-15 |
Hansa Medical | SE0002148817 | 0,75% | 2023-11-22 |
Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,66% | 2023-07-19 |
BICO | SE0013647385 | 0,52% | 2022-08-04 |
Oncopeptides | SE0009414576 | 0,90% | 2022-03-08 |
Cantargia | SE0006371126 | 0,91% | 2022-03-01 |
Resurs Holding | SE0007665823 | 0,55% | 2022-02-10 |
Magnasense AB | SE0014401121 | 0,52% | 2021-12-13 |
Scandic Hotels | SE0007640156 | 1,37% | 2021-11-03 |
Fingerprint | SE0008374250 | 1,03% | 2021-10-22 |
Powercell | SE0006425815 | 0,83% | 2021-09-16 |
Eolus Vind | SE0007075056 | 0,50% | 2021-06-14 |
SAS | SE0003366871 | 0,72% | 2020-08-06 |
Modern Times Group | SE0000412371 | 0,51% | 2019-07-23 |
JM | SE0000806994 | 0,61% | 2019-07-12 |
Mekonomen | SE0002110064 | 0,89% | 2019-04-11 |
Kambi | MT0000780107 | 0,50% | 2019-03-29 |
G5 Entertainment | SE0001824004 | 1,61% | 2019-02-13 |
LeoVegas | SE0008091904 | 0,73% | 2018-12-17 |
Clas Ohlson | SE0000584948 | 1,23% | 2018-07-24 |
Getinge | SE0000202624 | 0,52% | 2018-06-19 |
NetEnt AB (publ) | SE0009773237 | 0,51% | 2018-01-18 |
Betsson AB | SE0008242358 | 0,55% | 2016-08-05 |
Betsson AB | SE0006993986 | 0,53% | 2016-05-31 |
SSAB AB | SE0000171100 | 0,56% | 2015-12-07 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.