ODEY ASSET MANAGEMENT LLP
Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Inga aktiva positioner |
Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
---|---|---|---|
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,82% | 2023-06-15 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | SE0011844091 | 0,00% | 2023-05-02 |
Elekta | SE0000163628 | 2,57% | 2023-01-12 |
JM | SE0000806994 | 3,64% | 2020-03-16 |
SKF | SE0000108227 | 0,90% | 2016-10-21 |
Sandvik | SE0000667891 | 0,50% | 2016-01-22 |
Getinge | SE0000202624 | 1,37% | 2015-10-15 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.